500 µL – 5.000 µL | |
Volumen | 500 µL; 2.500 µL; 5.000 µL |
Exactitud ± | 2,4 % / 12 µL ; 0,6 % / 15 µL ; 0,6 % / 30 µL |
Precisión ± | 0,6 % / 3 µL ; 0,2 % / 5 µL ; 0,16 % / 8 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 2 µL |
500 µL – 5.000 µL | |
Volumen | 500 µL; 2.500 µL; 5.000 µL |
Exactitud ± | 2,4 % / 12 µL ; 0,6 % / 15 µL ; 0,6 % / 30 µL |
Precisión ± | 0,6 % / 3 µL ; 0,2 % / 5 µL ; 0,16 % / 8 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 2 µL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.