20 µL – 200 µL | |
Volumen | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
Exactitud ± | 2,5 % / 0,5 µL ; 0,8 % / 0,8 µL ; 0,8 % / 1,6 µL |
Precisión ± | 1 % / 0,2 µL ; 0,25 % / 0,25 µL ; 0,15 % / 0,3 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,2 µL |
20 µL – 200 µL | |
Volumen | 20 µL; 100 µL; 200 µL |
Exactitud ± | 2,5 % / 0,5 µL ; 0,8 % / 0,8 µL ; 0,8 % / 1,6 µL |
Precisión ± | 1 % / 0,2 µL ; 0,25 % / 0,25 µL ; 0,15 % / 0,3 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,2 µL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.