100 µL – 1.000 µL | |
Volumen | 100 µL; 500 µL; 1.000 µL |
Exactitud ± | 3 % / 3 µL ; 0,8 % / 4 µL ; 0,8 % / 8 µL |
Precisión ± | 0,6 % / 0,6 µL ; 0,2 % / 1 µL ; 0,15 % / 1,5 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 2 µL |
100 µL – 1.000 µL | |
Volumen | 100 µL; 500 µL; 1.000 µL |
Exactitud ± | 3 % / 3 µL ; 0,8 % / 4 µL ; 0,8 % / 8 µL |
Precisión ± | 0,6 % / 0,6 µL ; 0,2 % / 1 µL ; 0,15 % / 1,5 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 2 µL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.