Intervalo de medición | -5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;-2000,00 – +2000,00 mV |
Resolución de la medición | 0,1 °C;0,01 pH;1 mV |
Precisión ± (mV) | 1 mV |
Intervalo de medición | -5 °C – 110 °C;-2.00 – 16.00 pH;-2000,00 – +2000,00 mV |
Resolución de la medición | 0,1 °C;0,01 pH;1 mV |
Precisión ± (mV) | 1 mV |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.