0,5 µL – 10 µL | |
Volumen | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
Exactitud ± | 2,5 % / 0,025 µL ; 1,5 % / 0,075 µL ; 1 % / 0,1 µL |
Precisión ± | 1,2 % / 0,012 µL ; 0,6 % / 0,03 µL ; 0,4 % / 0,04 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,02 µL |
0,5 µL – 10 µL | |
Volumen | 1 µL; 5 µL; 10 µL |
Exactitud ± | 2,5 % / 0,025 µL ; 1,5 % / 0,075 µL ; 1 % / 0,1 µL |
Precisión ± | 1,2 % / 0,012 µL ; 0,6 % / 0,03 µL ; 0,4 % / 0,04 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,02 µL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.