10 µL – 100 µL | |
Volumen | 10 µL; 50 µL; 100 µL |
Exactitud ± | 3,5 % / 0,35 µL ; 0,8 % / 0,4 µL ; 0,8 % / 0,8 µL |
Precisión ± | 1 % / 0,1 µL ; 0,24 % / 0,12 µL ; 0,15 % / 0,15 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,2 µL |
10 µL – 100 µL | |
Volumen | 10 µL; 50 µL; 100 µL |
Exactitud ± | 3,5 % / 0,35 µL ; 0,8 % / 0,4 µL ; 0,8 % / 0,8 µL |
Precisión ± | 1 % / 0,1 µL ; 0,24 % / 0,12 µL ; 0,15 % / 0,15 µL |
Autoclavabilidad | Mitad |
Incremento (manual) | 0,2 µL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.